泊頭市東辰環保機械廠提供優質布袋除塵器,除塵骨架,鍋爐除塵器,高溫除塵布袋等產品.
電 話:0317-8307937
傳 真:0317-8041388
聯 系 人:劉經理
手 機:13722718937
公司主頁:m.kz114.com
地 址:河北省泊頭市工業開發區
產品概述: 東辰ZC-Ⅱ型機械回轉反吹扁袋除塵器是在引進國外先進反吹風除塵器基礎上結合中國實際使用工況條件而研制的新型機械回轉反吹扁袋除塵器,
產品概述:
東辰ZC-Ⅱ型機械回轉反吹扁袋除塵器是在引進國外先進反吹風除塵器基礎上結合中國實際使用工況條件而研制的新型機械回轉反吹扁袋除塵器,適用于機械、鑄造、礦山、石子破碎、冶煉、建材、糧食、化工等行業,對比重大、無黏粘性、較干燥的粉塵治理明顯。反吹扁袋除塵器采用圓形體結構受力均勻,抗爆性能好,結構緊湊,采用高壓風機反吹清灰,不受氣源條件限制,利用阻力自動控制反吹清灰節約能源延長布袋使用壽命,嚴寒地區室內安裝。
東辰ZC-Ⅱ型回轉反吹扁袋除塵器六大亮點:
▲按旋風除塵器蝸殼型進口設計外形,能起局部旋風作用,減輕濾袋負荷。圓筒拱頂的體形,受力均勻、抗爆性能好。
▲優質配套高壓風機反吹清灰,不受使用場合氣源條件的限制。易損件少,維護簡便、運行可靠、克服了壓縮空氣脈沖清灰的弊病、反吹風作用距離大、可采用長濾袋、充分利用空間、占地面積小。
▲梯型扁袋在圓筒體內布置,結構簡單緊湊,過濾面積指標高。在反吹風作用下,梯形扁袋振幅大,只需一次振擊,即可抖落積塵、有利于提高濾袋壽命。
▲以除塵器的阻力為信號或采用時間控制器,自動控制回轉反吹清灰,視入口濃度高低自動調整清灰周期。
▲上蓋分為多塊,可隨意打開,換袋、維護便捷。
▲除嚴寒地區外,本除塵器可室外露天設置,不用建造除塵器間。
東辰ZC-Ⅱ型機械回轉反吹扁袋除塵器于1980年進入國內市場, 30多年的成功推廣和應用使它成為國內機械反吹布袋除塵領域的杰出典范。因不同的行業、不同配套設備,對本設備的適用條件也不盡相同,如您有需求,東辰將根據您的實情進行免費測繪和設計,為您提供最佳解決方案。我們真誠期待您來電咨詢:0317-8307937。
ZC-II機械回轉反吹扁袋除塵器技術性能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 型號 | 過濾面積(㎡) | 處理風量 | 袋長(m) | 圈數 | 袋數(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑*高)(mm) | 重量(kg) | |
V米/粉 | m3/h | ||||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | >120 | φ1690*4370 | 1916 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2.0 | 1 | 24 | φ1690*4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | φ1690*5370 | 2086 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 6840-8550 | 3.0 | 1 | 24 | φ1690*5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | φ1690*6370 | 2263 | ||
B | 79 | 2.0-2.5 | 9480-11850 | 4.0 | 1 | 24 | φ1690*6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | φ2530*5030 | 4150 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 13650-17100 | 2.0 | 2 | 72 | φ2530*5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15500 | 3.0 | 2 | 72 | φ2530*6030 | 4868 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | φ2530*6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | φ2530*7030 | 5587 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4.0 | 2 | 72 | φ2530*7030 | 5587 |
ZC-II機械回轉反吹扁袋除塵器技術性能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 型號 | 過濾面積(㎡) | 處理風量 | 袋長(m) | 圈數 | 袋數(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑*高)(mm) | 重量(kg) | |
V米/粉 | m3/h | ||||||||||
ZC-144/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-20600 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | φ3530*7145 | 8900 |
B | 340 | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | φ3530*7145 | 8900 | |||
ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | φ3530*8145 | 11760 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | φ3530*8145 | 11760 | |||
ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | φ3530*9145 | 14280 | ||
A | 569 | 2.0-2.5 | 68280-85350 | 5.0 | 3 | 144 | φ3530*9145 | 14280 | |||
ZC-144/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | φ4380*9060 | 16100 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 4.0 | 4 | 240 | φ4380*9060 | 16100 | |||
ZC-144/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | φ4380*10370 | 18270 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 5.0 | 4 | 240 | φ4380*10370 | 18270 | |||
ZC-144/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 58400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | φ4380*11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 6.0 | 4 | 240 | φ4380*11870 | 20039 |
溫馨提示:東辰ZC-II機械反吹布袋除塵器選用原廠優質配件,星形卸灰閥、減速裝置和電機、反吹風機、旋臂減速機構等也可根據用戶要求選配指定品牌和適用型號,其設計和安裝需根據現場具體情況進行。
燃煤鍋爐布袋除塵器...
生物質鍋爐布袋除塵...
鍋爐布袋除塵器